សមត្ថភាព: 1300µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 150V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 34000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 15V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 22000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 15V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 7500µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 75V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 7200µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 420µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 30000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 15V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 6300µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 40V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 7100µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 40V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 3800µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 40V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 5500µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 40V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 450V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 317 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 900µF, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 150V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 18000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 30V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 18000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 15V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 8400µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 24 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 190µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 450V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 4500µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 380µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 272 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 3500µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 17000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 15V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 9700µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 5600µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 95°C,
សមត្ថភាព: 11000µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 350µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 30V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 1.14 Ohm,
សមត្ថភាព: 6800µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 75V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 30 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 50µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 450V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 740µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 850µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 2800µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +75%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 75V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 780µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,