សមត្ថភាព: 930µF, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 450V,
សមត្ថភាព: 650µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 450V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 400µF, ភាពអត់ធ្មត់: -10%, +50%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 300V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 3.3µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 2.2µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 35V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 15µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4.7µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 6.3V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 6.8µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 35V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 33µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.33µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 6.3V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.1µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3.3µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.15µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1.5µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 0.68µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4.7µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 6.8µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 6.8µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4.7µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 35V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 6.3V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 15µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 2.2µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 6.3V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 8000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 56µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 63V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 3.552 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 8200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 550V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 85°C,