សមត្ថភាព: 390µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 680µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 15000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 390µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 680µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3300µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 7000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 220µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 7000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 6800µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 7000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 2700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 39 mOhm @ 100kHz, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 125°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 125°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 250V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 560µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 220V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 390µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 200V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,