សមត្ថភាព: 2200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 7000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 4000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 82µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 4000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 56µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 9000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 9000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 68µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 4000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3.3µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 33µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 400V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 33.1573 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 176.8 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 35V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 132.6 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 3.316 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 35V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 19.894 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 1000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,