សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 130°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 130°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3900µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1800µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 22µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 125°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 125°C,
សមត្ថភាព: 33µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 125°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 125°C,
សមត្ថភាព: 3300µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 130°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 130°C,
សមត្ថភាព: 47µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 1500µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 4000 Hrs @ 125°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 125°C,
សមត្ថភាព: 5600µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 82µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 12000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 63V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 16.579 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 1000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 232.1 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 400V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 33.157 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 50V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 19.8944 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 6.3V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 73 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 16.579 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,