សមត្ថភាព: 390µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 8200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 8200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 68µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 12000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 220µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 82µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 160V, អាយដលអាយធីភីធី។: 12000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 220µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 270µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -55°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 8200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 8200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 330µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 10000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3300µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 4000 Hrs @ 130°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 130°C,
សមត្ថភាព: 470µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 100V, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 3900µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 16V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 6800µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 6000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 4700µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 10V, អាយដលអាយធីភីធី។: 2000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 120µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 2.07233 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 100µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 350V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 3.3157 Ohm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C ~ 105°C,
សមត្ថភាព: 10000µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 25V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 49.736 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 3000 Hrs @ 85°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 85°C,
សមត្ថភាព: 1200µF, ភាពអត់ធ្មត់: ±20%, វ៉ុល - បានវាយតម្លៃ: 80V, អេសអរអេស (ភាពធន់នឹងស៊េរីស្មើ): 207.2 mOhm @ 120Hz, អាយដលអាយធីភីធី។: 5000 Hrs @ 105°C, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40°C ~ 105°C,